实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖16支球队
🔴 实时更新中 · 数据截至最新轮次| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 12 | +30 | 44 | 争冠 |
| 2 | 山东泰山 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 15 | +23 | 42 | 争冠 |
| 3 | 北京国安 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 18 | +17 | 39 | 争冠 |
| 4 | 成都蓉城 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 16 | +14 | 36 | 亚冠 |
| 5 | 浙江队 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 17 | +11 | 34 | 亚冠 |
| 6 | 上海申花 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | +7 | 32 | 亚冠 |
| 7 | 武汉三镇 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 22 | +2 | 28 | — |
| 8 | 天津津门虎 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 20 | +2 | 26 | — |
| 9 | 长春亚泰 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 | 24 | — |
| 10 | 河南队 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 22 | — |
| 11 | 深圳新鹏城 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 20 | — |
| 12 | 梅州客家 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | 19 | — |
| 13 | 青岛海牛 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 28 | -14 | 16 | 保级 |
| 14 | 沧州雄狮 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 30 | -17 | 14 | 保级 |
| 15 | 南通支云 | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 33 | -22 | 10 | 保级 |
| 16 | 青岛西海岸 | 18 | 1 | 4 | 13 | 9 | 35 | -26 | 7 | 保级 |
前6名进入争冠组争夺联赛冠军及亚冠资格 | 后10名进入保级组 | 降级区为最后2名直接降级,第14-15名参加附加赛
前锋 · 28岁 · 中国国脚
前锋 · 29岁 · 巴西外援
前锋 · 28岁 · 中国国脚
前锋 · 30岁 · 巴西外援
前锋 · 27岁 · 巴西外援
中场 · 34岁 · 巴西外援
中场 · 33岁 · 巴西外援
中场 · 35岁 · 中国国脚
上海海港
北京国安
山东泰山
成都蓉城
浙江队
上海申花
武汉三镇
天津津门虎
青岛海牛
长春亚泰
2026赛季中超联赛竞争异常激烈,上海海港凭借稳定的发挥领跑积分榜,武磊以16球领跑射手榜。山东泰山和北京国安紧随其后,三强争霸格局初步形成。保级区方面,青岛西海岸和南通支云形势严峻,需要在下半赛季全力抢分。
本赛季中超引入了更多年轻球员,各队青训成果显著。同时外援政策的调整使得比赛更加均衡,本土球员得到了更多锻炼机会。预计下半赛季争冠和保级形势将更加白热化。
主场:上海体育场 | 教练:哈维尔
主场:济南奥体中心 | 教练:崔康熙
主场:工人体育场 | 教练:苏亚雷斯